Caractéristiques du MPG 35%
Monopropylène glycol à 35% - Antigel alimentaire de -20 à 175°C
2Tableau complet
Température θtemperature | Masse volum. ρdensity | Chaleur spécifique Cpspecific heat | Viscosité dynamique μdynamic viscosity | Conductivité therm. λthermal conductivity | Pression de vapeur Psvapor pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | kg/m³ | J/kg·K | kcal/kg·°C | Pa·s | kg/m·h | W/m·K | kcal/h·m·°C | Pa (abs) | bar (rel) |
| -15 | 1042 | 3751 | 0.896 | 0.005286 | 77.727 | 0.426 | 0.366 | 169 | |
| -10 | 1040 | 3759 | 0.898 | 0.004331 | 56.527 | 0.429 | 0.369 | 253 | |
| -5 | 1038 | 3767 | 0.9 | 0.003588 | 42.067 | 0.432 | 0.372 | 373 | |
| 0 | 1036 | 3775 | 0.902 | 0.003002 | 31.977 | 0.435 | 0.374 | 541 | |
| 5 | 1034 | 3783 | 0.904 | 0.002537 | 24.785 | 0.438 | 0.377 | 773 | |
| 10 | 1031 | 3791 | 0.906 | 0.002162 | 19.558 | 0.441 | 0.379 | 1089 | |
| 15 | 1029 | 3799 | 0.908 | 0.001859 | 15.692 | 0.444 | 0.382 | 1513 | |
| 20 | 1026 | 3807 | 0.909 | 0.001611 | 12.783 | 0.447 | 0.384 | 2076 | |
| 25 | 1023 | 3815 | 0.911 | 0.001407 | 10.562 | 0.449 | 0.387 | 2814 | -0.99 |
| 30 | 1020 | 3823 | 0.913 | 0.001237 | 8.842 | 0.452 | 0.389 | 3771 | -0.98 |
| 35 | 1017 | 3830 | 0.915 | 0.001095 | 7.493 | 0.455 | 0.391 | 4998 | -0.96 |
| 40 | 1013 | 3838 | 0.917 | 0.000976 | 6.421 | 0.457 | 0.393 | 6558 | -0.95 |
| 45 | 1010 | 3846 | 0.919 | 0.000874 | 5.56 | 0.46 | 0.395 | 8522 | -0.93 |
| 50 | 1006 | 3854 | 0.921 | 0.000788 | 4.861 | 0.462 | 0.398 | 10971 | -0.9 |
| 55 | 1003 | 3861 | 0.923 | 0.000714 | 4.289 | 0.465 | 0.4 | 14000 | -0.87 |
| 60 | 999 | 3869 | 0.924 | 0.000651 | 3.816 | 0.467 | 0.402 | 17717 | -0.84 |
| 65 | 996 | 3876 | 0.926 | 0.000596 | 3.422 | 0.469 | 0.404 | 22244 | -0.79 |
| 70 | 992 | 3884 | 0.928 | 0.000548 | 3.091 | 0.472 | 0.406 | 27717 | -0.74 |
| 75 | 989 | 3891 | 0.93 | 0.000506 | 2.811 | 0.474 | 0.407 | 34288 | -0.67 |
| 80 | 985 | 3898 | 0.931 | 0.000469 | 2.573 | 0.476 | 0.409 | 42126 | -0.59 |
| 85 | 981 | 3905 | 0.933 | 0.000437 | 2.369 | 0.478 | 0.411 | 51418 | -0.5 |
| 90 | 978 | 3912 | 0.935 | 0.000409 | 2.193 | 0.48 | 0.413 | 62368 | -0.39 |
| 95 | 974 | 3919 | 0.936 | 0.000383 | 2.041 | 0.482 | 0.415 | 75199 | -0.26 |
| 100 | 970 | 3926 | 0.938 | 0.000361 | 1.908 | 0.484 | 0.416 | 90154 | -0.11 |
| 105 | 967 | 3933 | 0.94 | 0.000341 | 1.793 | 0.486 | 0.418 | 107496 | 0.06 |
| 110 | 963 | 3939 | 0.941 | 0.000323 | 1.691 | 0.488 | 0.42 | 127506 | 0.26 |
| 115 | 959 | 3946 | 0.943 | 0.000307 | 1.602 | 0.49 | 0.421 | 150488 | 0.49 |
| 120 | 956 | 3952 | 0.944 | 0.000292 | 1.523 | 0.492 | 0.423 | 176766 | 0.75 |
| 125 | 952 | 3959 | 0.946 | 0.000279 | 1.453 | 0.493 | 0.424 | 206686 | 1.05 |
| 130 | 949 | 3965 | 0.947 | 0.000267 | 1.391 | 0.495 | 0.426 | 240614 | 1.39 |
| 135 | 945 | 3971 | 0.949 | 0.000257 | 1.336 | 0.497 | 0.427 | 278938 | 1.78 |
| 140 | 942 | 3977 | 0.95 | 0.000247 | 1.286 | 0.499 | 0.429 | 322068 | 2.21 |
| 145 | 938 | 3983 | 0.952 | 0.000238 | 1.242 | 0.5 | 0.43 | 370434 | 2.69 |
| 150 | 935 | 3989 | 0.953 | 0.00023 | 1.203 | 0.502 | 0.432 | 424490 | 3.23 |
| 155 | 931 | 3995 | 0.955 | 0.000223 | 1.168 | 0.504 | 0.433 | 484709 | 3.83 |
| 160 | 928 | 4001 | 0.956 | 0.000216 | 1.136 | 0.505 | 0.434 | 551588 | 4.5 |
| 165 | 924 | 4007 | 0.957 | 0.00021 | 1.107 | 0.507 | 0.436 | 625643 | 5.24 |
| 170 | 921 | 4012 | 0.959 | 0.000204 | 1.082 | 0.508 | 0.437 | 707413 | 6.06 |
Qu'est-ce que le MPG ?
Le monopropylène glycol (MPG) est un antigel de qualité alimentaire, utilisé dans les installations où un contact accidentel avec des denrées alimentaires est possible. Le mélange à 35% permet une protection antigel jusqu'à environ -17°C.
Différences entre MEG et MPG
- Toxicité : Le MPG est non toxique et de qualité alimentaire, contrairement au MEG qui est toxique.
- Performances : Le MEG offre généralement de meilleures performances thermiques (viscosité plus faible, meilleur transfert de chaleur).
- Applications : MPG pour l'agroalimentaire, MEG pour l'industrie.
Applications du MPG 35%
- Circuits de refroidissement agroalimentaires
- Installations de brasserie et caves vinicoles
- Systèmes de chauffage/climatisation dans l'agroalimentaire
- Patinoires et installations frigorifiques alimentaires