Caractéristiques du MPG 30%
Monopropylène glycol à 30% - Antigel alimentaire de -20 à 175°C
2Tableau complet
Température θtemperature | Masse volum. ρdensity | Chaleur spécifique Cpspecific heat | Viscosité dynamique μdynamic viscosity | Conductivité therm. λthermal conductivity | Pression de vapeur Psvapor pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | kg/m³ | J/kg·K | kcal/kg·°C | Pa·s | kg/m·h | W/m·K | kcal/h·m·°C | Pa (abs) | bar (rel) |
| -10 | 1035 | 3829 | 0.915 | 0.003849 | 43.624 | 0.445 | 0.382 | 259 | |
| -5 | 1033 | 3835 | 0.916 | 0.00321 | 32.929 | 0.449 | 0.386 | 382 | |
| 0 | 1031 | 3841 | 0.918 | 0.002703 | 25.375 | 0.453 | 0.39 | 554 | |
| 5 | 1029 | 3847 | 0.919 | 0.002297 | 19.928 | 0.457 | 0.393 | 792 | |
| 10 | 1027 | 3854 | 0.921 | 0.001968 | 15.927 | 0.461 | 0.396 | 1115 | |
| 15 | 1025 | 3860 | 0.922 | 0.001701 | 12.936 | 0.465 | 0.4 | 1549 | |
| 20 | 1022 | 3867 | 0.924 | 0.00148 | 10.664 | 0.468 | 0.403 | 2125 | |
| 25 | 1019 | 3873 | 0.925 | 0.001298 | 8.913 | 0.472 | 0.406 | 2880 | -0.98 |
| 30 | 1016 | 3879 | 0.927 | 0.001146 | 7.545 | 0.476 | 0.409 | 3859 | -0.97 |
| 35 | 1013 | 3886 | 0.928 | 0.001018 | 6.462 | 0.479 | 0.412 | 5116 | -0.96 |
| 40 | 1010 | 3892 | 0.93 | 0.00091 | 5.595 | 0.482 | 0.415 | 6712 | -0.95 |
| 45 | 1007 | 3899 | 0.931 | 0.000818 | 4.894 | 0.486 | 0.418 | 8721 | -0.93 |
| 50 | 1004 | 3905 | 0.933 | 0.00074 | 4.321 | 0.489 | 0.42 | 11227 | -0.9 |
| 55 | 1000 | 3911 | 0.935 | 0.000672 | 3.849 | 0.492 | 0.423 | 14326 | -0.87 |
| 60 | 997 | 3918 | 0.936 | 0.000614 | 3.456 | 0.495 | 0.426 | 18129 | -0.83 |
| 65 | 994 | 3924 | 0.938 | 0.000563 | 3.126 | 0.498 | 0.428 | 22760 | -0.79 |
| 70 | 990 | 3930 | 0.939 | 0.000519 | 2.848 | 0.501 | 0.431 | 28359 | -0.73 |
| 75 | 987 | 3936 | 0.941 | 0.00048 | 2.612 | 0.504 | 0.433 | 35080 | -0.66 |
| 80 | 983 | 3943 | 0.942 | 0.000446 | 2.41 | 0.507 | 0.436 | 43097 | -0.58 |
| 85 | 980 | 3949 | 0.943 | 0.000416 | 2.237 | 0.509 | 0.438 | 52601 | -0.49 |
| 90 | 976 | 3955 | 0.945 | 0.000389 | 2.087 | 0.512 | 0.44 | 63799 | -0.38 |
| 95 | 973 | 3961 | 0.946 | 0.000365 | 1.957 | 0.515 | 0.443 | 76920 | -0.24 |
| 100 | 969 | 3966 | 0.948 | 0.000344 | 1.843 | 0.517 | 0.445 | 92212 | -0.09 |
| 105 | 966 | 3972 | 0.949 | 0.000325 | 1.744 | 0.52 | 0.447 | 109942 | 0.09 |
| 110 | 962 | 3978 | 0.95 | 0.000308 | 1.656 | 0.522 | 0.449 | 130400 | 0.29 |
| 115 | 959 | 3984 | 0.952 | 0.000293 | 1.58 | 0.524 | 0.451 | 153893 | 0.53 |
| 120 | 955 | 3989 | 0.953 | 0.000279 | 1.512 | 0.527 | 0.453 | 180753 | 0.79 |
| 125 | 952 | 3995 | 0.954 | 0.000267 | 1.452 | 0.529 | 0.455 | 211333 | 1.1 |
| 130 | 948 | 4000 | 0.956 | 0.000255 | 1.398 | 0.531 | 0.457 | 246006 | 1.45 |
| 135 | 945 | 4006 | 0.957 | 0.000245 | 1.351 | 0.533 | 0.459 | 285167 | 1.84 |
| 140 | 941 | 4011 | 0.958 | 0.000236 | 1.309 | 0.536 | 0.461 | 329234 | 2.28 |
| 145 | 938 | 4016 | 0.96 | 0.000227 | 1.271 | 0.538 | 0.463 | 378646 | 2.77 |
| 150 | 935 | 4022 | 0.961 | 0.00022 | 1.238 | 0.54 | 0.464 | 433865 | 3.33 |
| 155 | 931 | 4027 | 0.962 | 0.000213 | 1.208 | 0.542 | 0.466 | 495373 | 3.94 |
| 160 | 928 | 4032 | 0.963 | 0.000206 | 1.182 | 0.544 | 0.468 | 563674 | 4.62 |
| 165 | 925 | 4037 | 0.964 | 0.0002 | 1.158 | 0.546 | 0.469 | 639295 | 5.38 |
| 170 | 921 | 4042 | 0.966 | 0.000195 | 1.137 | 0.548 | 0.471 | 722784 | 6.21 |
| 175 | 918 | 4047 | 0.967 | 0.00019 | 1.119 | 0.55 | 0.473 | 814709 | 7.13 |
Qu'est-ce que le MPG ?
Le monopropylène glycol (MPG) est un antigel de qualité alimentaire, utilisé dans les installations où un contact accidentel avec des denrées alimentaires est possible. Le mélange à 30% permet une protection antigel jusqu'à environ -13°C.
Différences entre MEG et MPG
- Toxicité : Le MPG est non toxique et de qualité alimentaire, contrairement au MEG qui est toxique.
- Performances : Le MEG offre généralement de meilleures performances thermiques (viscosité plus faible, meilleur transfert de chaleur).
- Applications : MPG pour l'agroalimentaire, MEG pour l'industrie.
Applications du MPG 30%
- Circuits de refroidissement agroalimentaires
- Installations de brasserie et caves vinicoles
- Systèmes de chauffage/climatisation dans l'agroalimentaire
- Patinoires et installations frigorifiques alimentaires