Caractéristiques du MEG 30%
Monoéthylène glycol à 30% - Propriétés thermophysiques de -20 à 175°C
2Tableau complet
Température θtemperature | Masse volum. ρdensity | Chaleur spécifique Cpspecific heat | Viscosité dynamique μdynamic viscosity | Conductivité therm. λthermal conductivity | Pression de vapeur Psvapor pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | kg/m³ | J/kg·K | kcal/kg·°C | Pa·s | kg/m·h | W/m·K | kcal/h·m·°C | Pa (abs) | bar (rel) |
| -10 | 1057 | 3611 | 0.863 | 0.003465 | 25.908 | 0.464 | 0.399 | 254 | |
| -5 | 1056 | 3620 | 0.865 | 0.002931 | 20.729 | 0.467 | 0.402 | 374 | |
| 0 | 1054 | 3629 | 0.867 | 0.002501 | 16.852 | 0.47 | 0.405 | 543 | |
| 5 | 1052 | 3639 | 0.869 | 0.002151 | 13.902 | 0.473 | 0.407 | 775 | |
| 10 | 1050 | 3650 | 0.872 | 0.001864 | 11.625 | 0.476 | 0.409 | 1092 | |
| 15 | 1048 | 3661 | 0.875 | 0.001626 | 9.843 | 0.478 | 0.411 | 1517 | |
| 20 | 1046 | 3672 | 0.877 | 0.001428 | 8.431 | 0.48 | 0.413 | 2081 | |
| 25 | 1044 | 3684 | 0.88 | 0.001262 | 7.299 | 0.482 | 0.415 | 2821 | -0.99 |
| 30 | 1042 | 3696 | 0.883 | 0.001122 | 6.381 | 0.484 | 0.416 | 3780 | -0.98 |
| 35 | 1040 | 3708 | 0.886 | 0.001003 | 5.63 | 0.486 | 0.418 | 5011 | -0.96 |
| 40 | 1037 | 3721 | 0.889 | 0.000902 | 5.01 | 0.487 | 0.419 | 6574 | -0.95 |
| 45 | 1035 | 3733 | 0.892 | 0.000814 | 4.493 | 0.489 | 0.42 | 8541 | -0.93 |
| 50 | 1032 | 3746 | 0.895 | 0.000739 | 4.059 | 0.49 | 0.421 | 10995 | -0.9 |
| 55 | 1030 | 3759 | 0.898 | 0.000674 | 3.692 | 0.491 | 0.422 | 14031 | -0.87 |
| 60 | 1027 | 3772 | 0.901 | 0.000617 | 3.38 | 0.492 | 0.423 | 17755 | -0.84 |
| 65 | 1025 | 3785 | 0.904 | 0.000567 | 3.112 | 0.493 | 0.424 | 22290 | -0.79 |
| 70 | 1022 | 3798 | 0.907 | 0.000523 | 2.881 | 0.494 | 0.425 | 27772 | -0.74 |
| 75 | 1020 | 3811 | 0.911 | 0.000485 | 2.681 | 0.495 | 0.426 | 34353 | -0.67 |
| 80 | 1017 | 3824 | 0.914 | 0.000451 | 2.507 | 0.496 | 0.426 | 42203 | -0.59 |
| 85 | 1015 | 3837 | 0.917 | 0.00042 | 2.355 | 0.496 | 0.427 | 51508 | -0.5 |
| 90 | 1012 | 3850 | 0.92 | 0.000393 | 2.221 | 0.497 | 0.427 | 62472 | -0.39 |
| 95 | 1009 | 3863 | 0.923 | 0.000369 | 2.103 | 0.497 | 0.428 | 75318 | -0.26 |
| 100 | 1007 | 3876 | 0.926 | 0.000347 | 1.999 | 0.498 | 0.428 | 90290 | -0.11 |
| 105 | 1004 | 3888 | 0.929 | 0.000328 | 1.906 | 0.498 | 0.429 | 107649 | 0.06 |
| 110 | 1002 | 3901 | 0.932 | 0.00031 | 1.824 | 0.499 | 0.429 | 127677 | 0.26 |
| 115 | 999 | 3914 | 0.935 | 0.000294 | 1.75 | 0.499 | 0.429 | 150678 | 0.49 |
| 120 | 997 | 3926 | 0.938 | 0.000279 | 1.684 | 0.499 | 0.43 | 176975 | 0.76 |
| 125 | 994 | 3939 | 0.941 | 0.000266 | 1.625 | 0.5 | 0.43 | 206913 | 1.06 |
| 130 | 992 | 3951 | 0.944 | 0.000254 | 1.572 | 0.5 | 0.43 | 240858 | 1.4 |
| 135 | 989 | 3963 | 0.947 | 0.000243 | 1.524 | 0.5 | 0.43 | 279198 | 1.78 |
| 140 | 987 | 3975 | 0.95 | 0.000233 | 1.481 | 0.5 | 0.43 | 322341 | 2.21 |
| 145 | 984 | 3987 | 0.953 | 0.000224 | 1.442 | 0.5 | 0.43 | 370717 | 2.69 |
| 150 | 982 | 3999 | 0.955 | 0.000215 | 1.407 | 0.501 | 0.431 | 424776 | 3.23 |
| 155 | 979 | 4011 | 0.958 | 0.000208 | 1.375 | 0.501 | 0.431 | 484993 | 3.84 |
| 160 | 977 | 4023 | 0.961 | 0.0002 | 1.347 | 0.501 | 0.431 | 551859 | 4.51 |
| 165 | 975 | 4034 | 0.964 | 0.000194 | 1.321 | 0.501 | 0.431 | 625889 | 5.25 |
| 170 | 972 | 4046 | 0.967 | 0.000188 | 1.297 | 0.501 | 0.431 | 707618 | 6.06 |
| 175 | 970 | 4057 | 0.969 | 0.000182 | 1.276 | 0.501 | 0.431 | 797601 | 6.96 |
Qu'est-ce que le MEG ?
Le monoéthylène glycol (MEG) est un antigel couramment utilisé dans les installations de chauffage, climatisation et les circuits de refroidissement industriels. Le mélange à 30% permet une protection antigel jusqu'à environ -15°C.
Applications du MEG 30%
- Circuits de chauffage en zones tempérées
- Installations solaires thermiques
- Pompes à chaleur géothermiques
- Circuits de refroidissement industriels
Impact sur les performances
Par rapport à l'eau pure, le MEG 30% présente une viscosité plus élevée et une chaleur spécifique plus faible. Cela augmente les pertes de charge et réduit la capacité de transfert thermique. Il faut en tenir compte lors du dimensionnement des pompes et des échangeurs.