Caractéristiques du MPG 40%
Monopropylène glycol à 40% - Antigel alimentaire de -20 à 175°C
2Tableau complet
| T (°C) | ρ (kg/m³) | Cp (J/kg·K) | μ (Pa·s) | λ (W/m·K) | Pv (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| -20 | 1049 | 3669 | 0.007565 | 0.409 | 108 |
| -15 | 1047 | 3679 | 0.006075 | 0.411 | 164 |
| -10 | 1045 | 3689 | 0.004938 | 0.413 | 247 |
| -5 | 1043 | 3698 | 0.00406 | 0.415 | 363 |
| 0 | 1041 | 3708 | 0.003374 | 0.417 | 527 |
| 5 | 1038 | 3718 | 0.002832 | 0.419 | 753 |
| 10 | 1036 | 3728 | 0.0024 | 0.421 | 1061 |
| 15 | 1033 | 3737 | 0.002052 | 0.423 | 1474 |
| 20 | 1030 | 3747 | 0.001769 | 0.425 | 2022 |
| 25 | 1027 | 3756 | 0.001537 | 0.427 | 2741 |
| 30 | 1023 | 3766 | 0.001346 | 0.429 | 3673 |
| 35 | 1020 | 3775 | 0.001187 | 0.431 | 4868 |
| 40 | 1016 | 3784 | 0.001054 | 0.432 | 6388 |
| 45 | 1013 | 3793 | 0.000941 | 0.434 | 8301 |
| 50 | 1009 | 3802 | 0.000846 | 0.436 | 10687 |
| 55 | 1005 | 3811 | 0.000764 | 0.437 | 13638 |
| 60 | 1002 | 3820 | 0.000695 | 0.439 | 17260 |
| 65 | 998 | 3828 | 0.000634 | 0.441 | 21671 |
| 70 | 994 | 3837 | 0.000582 | 0.442 | 27005 |
| 75 | 990 | 3845 | 0.000537 | 0.444 | 33409 |
| 80 | 987 | 3854 | 0.000497 | 0.445 | 41048 |
| 85 | 983 | 3862 | 0.000462 | 0.447 | 50105 |
| 90 | 979 | 3870 | 0.000432 | 0.448 | 60780 |
| 95 | 975 | 3878 | 0.000404 | 0.45 | 73289 |
| 100 | 971 | 3885 | 0.00038 | 0.451 | 87871 |
| 105 | 968 | 3893 | 0.000359 | 0.453 | 104780 |
| 110 | 964 | 3901 | 0.00034 | 0.454 | 124294 |
| 115 | 960 | 3908 | 0.000323 | 0.455 | 146709 |
| 120 | 956 | 3915 | 0.000307 | 0.457 | 172341 |
| 125 | 953 | 3923 | 0.000293 | 0.458 | 201529 |
| 130 | 949 | 3930 | 0.000281 | 0.459 | 234630 |
| 135 | 945 | 3937 | 0.00027 | 0.46 | 272025 |
| 140 | 942 | 3944 | 0.00026 | 0.462 | 314114 |
| 145 | 938 | 3951 | 0.00025 | 0.463 | 361320 |
| 150 | 934 | 3957 | 0.000242 | 0.464 | 414085 |
| 155 | 931 | 3964 | 0.000235 | 0.465 | 472874 |
| 160 | 927 | 3970 | 0.000228 | 0.466 | 538174 |
| 165 | 924 | 3977 | 0.000221 | 0.468 | 610491 |
| 170 | 920 | 3983 | 0.000216 | 0.469 | 690354 |
| 175 | 917 | 3989 | 0.00021 | 0.47 | 778311 |
Qu'est-ce que le MPG ?
Le monopropylène glycol (MPG) est un antigel de qualité alimentaire, utilisé dans les installations où un contact accidentel avec des denrées alimentaires est possible. Le mélange à 40% permet une protection antigel jusqu'à environ -20°C.
Différences entre MEG et MPG
- Toxicité : Le MPG est non toxique et de qualité alimentaire, contrairement au MEG qui est toxique.
- Performances : Le MEG offre généralement de meilleures performances thermiques (viscosité plus faible, meilleur transfert de chaleur).
- Applications : MPG pour l'agroalimentaire, MEG pour l'industrie.
Applications du MPG 40%
- Circuits de refroidissement agroalimentaires
- Installations de brasserie et caves vinicoles
- Systèmes de chauffage/climatisation dans l'agroalimentaire
- Patinoires et installations frigorifiques alimentaires