Caractéristiques du MEG 40%
Monoéthylène glycol à 40% - Propriétés thermophysiques de -20 à 175°C
2Tableau complet
| T (°C) | ρ (kg/m³) | Cp (J/kg·K) | μ (Pa·s) | λ (W/m·K) | Pv (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| -20 | 1079 | 3380 | 0.006124 | 0.435 | 104 |
| -15 | 1077 | 3393 | 0.005047 | 0.437 | 160 |
| -10 | 1076 | 3406 | 0.004201 | 0.438 | 239 |
| -5 | 1074 | 3420 | 0.00353 | 0.44 | 353 |
| 0 | 1072 | 3435 | 0.002992 | 0.441 | 511 |
| 5 | 1070 | 3450 | 0.002557 | 0.441 | 731 |
| 10 | 1067 | 3465 | 0.002202 | 0.442 | 1029 |
| 15 | 1065 | 3481 | 0.001911 | 0.443 | 1430 |
| 20 | 1063 | 3497 | 0.001669 | 0.443 | 1961 |
| 25 | 1060 | 3513 | 0.001468 | 0.443 | 2658 |
| 30 | 1057 | 3529 | 0.001299 | 0.444 | 3562 |
| 35 | 1055 | 3545 | 0.001156 | 0.444 | 4722 |
| 40 | 1052 | 3561 | 0.001034 | 0.444 | 6196 |
| 45 | 1049 | 3578 | 0.000931 | 0.443 | 8050 |
| 50 | 1047 | 3594 | 0.000843 | 0.443 | 10364 |
| 55 | 1044 | 3611 | 0.000764 | 0.443 | 13226 |
| 60 | 1041 | 3627 | 0.000697 | 0.443 | 16748 |
| 65 | 1038 | 3643 | 0.000638 | 0.442 | 21014 |
| 70 | 1035 | 3659 | 0.000588 | 0.442 | 26184 |
| 75 | 1033 | 3675 | 0.000543 | 0.442 | 32393 |
| 80 | 1030 | 3691 | 0.000503 | 0.441 | 39798 |
| 85 | 1027 | 3707 | 0.000468 | 0.44 | 48578 |
| 90 | 1024 | 3723 | 0.000437 | 0.44 | 58925 |
| 95 | 1021 | 3739 | 0.000409 | 0.44 | 71050 |
| 100 | 1018 | 3754 | 0.000384 | 0.439 | 85183 |
| 105 | 1016 | 3770 | 0.000362 | 0.439 | 101573 |
| 110 | 1013 | 3785 | 0.000341 | 0.438 | 120487 |
| 115 | 1010 | 3800 | 0.000323 | 0.437 | 142211 |
| 120 | 1007 | 3815 | 0.000307 | 0.437 | 167055 |
| 125 | 1005 | 3830 | 0.000292 | 0.436 | 195344 |
| 130 | 1002 | 3845 | 0.000278 | 0.435 | 227427 |
| 135 | 999 | 3859 | 0.000266 | 0.435 | 263670 |
| 140 | 997 | 3874 | 0.000255 | 0.434 | 304464 |
| 145 | 994 | 3888 | 0.000244 | 0.433 | 350216 |
| 150 | 991 | 3902 | 0.000235 | 0.433 | 401357 |
| 155 | 989 | 3916 | 0.000226 | 0.432 | 458336 |
| 160 | 986 | 3929 | 0.000218 | 0.431 | 521621 |
| 165 | 984 | 3943 | 0.00021 | 0.43 | 591705 |
| 170 | 981 | 3956 | 0.000204 | 0.43 | 669097 |
| 175 | 979 | 3969 | 0.000197 | 0.429 | 754328 |
Qu'est-ce que le MEG ?
Le monoéthylène glycol (MEG) est un antigel couramment utilisé dans les installations de chauffage, climatisation et les circuits de refroidissement industriels. Le mélange à 40% permet une protection antigel jusqu'à environ -25°C.
Applications du MEG 40%
- Circuits de chauffage en zones froides
- Installations solaires thermiques
- Pompes à chaleur géothermiques
- Circuits de refroidissement industriels
Impact sur les performances
Par rapport à l'eau pure, le MEG 40% présente une viscosité plus élevée et une chaleur spécifique plus faible. Cela augmente les pertes de charge et réduit la capacité de transfert thermique. Il faut en tenir compte lors du dimensionnement des pompes et des échangeurs.