Caractéristiques du MEG 40%
2Tableau complet
Température θtemperature | Masse volum. ρdensity | Chaleur spécifique Cpspecific heat | Viscosité dynamique μdynamic viscosity | Conductivité therm. λthermal conductivity | Pression de vapeur Psvapor pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | kg/m³ | J/kg·K | kcal/kg·°C | Pa·s | kg/m·h | W/m·K | kcal/h·m·°C | Pa (abs) | bar (rel) |
| -20 | 1079 | 3380 | 0.808 | 0.017145 | 61.722 | 0.435 | 0.375 | 104 | |
| -15 | 1077 | 3393 | 0.811 | 0.0130806 | 47.09 | 0.437 | 0.376 | 160 | |
| -10 | 1076 | 3406 | 0.814 | 0.0101744 | 36.628 | 0.438 | 0.377 | 239 | |
| -5 | 1074 | 3420 | 0.817 | 0.00805583 | 29.001 | 0.44 | 0.378 | 353 | |
| 0 | 1072 | 3435 | 0.821 | 0.00648333 | 23.34 | 0.441 | 0.379 | 511 | |
| 5 | 1070 | 3450 | 0.824 | 0.00529694 | 19.069 | 0.441 | 0.38 | 731 | |
| 10 | 1067 | 3465 | 0.828 | 0.00438806 | 15.797 | 0.442 | 0.38 | 1029 | |
| 15 | 1065 | 3481 | 0.832 | 0.00368194 | 13.255 | 0.443 | 0.381 | 1430 | |
| 20 | 1063 | 3497 | 0.835 | 0.00312639 | 11.255 | 0.443 | 0.381 | 1961 | |
| 25 | 1060 | 3513 | 0.839 | 0.00268361 | 9.661 | 0.443 | 0.381 | 2658 | -0.99 |
| 30 | 1057 | 3529 | 0.843 | 0.00232722 | 8.378 | 0.444 | 0.381 | 3562 | -0.98 |
| 35 | 1055 | 3545 | 0.847 | 0.00203722 | 7.334 | 0.444 | 0.381 | 4722 | -0.97 |
| 40 | 1052 | 3561 | 0.851 | 0.00179889 | 6.476 | 0.444 | 0.381 | 6196 | -0.95 |
| 45 | 1049 | 3578 | 0.855 | 0.00160139 | 5.765 | 0.443 | 0.381 | 8050 | -0.93 |
| 50 | 1047 | 3594 | 0.859 | 0.00143639 | 5.171 | 0.443 | 0.381 | 10364 | -0.91 |
| 55 | 1044 | 3611 | 0.863 | 0.0012975 | 4.671 | 0.443 | 0.381 | 13226 | -0.88 |
| 60 | 1041 | 3627 | 0.867 | 0.00117972 | 4.247 | 0.443 | 0.381 | 16748 | -0.85 |
| 65 | 1038 | 3643 | 0.87 | 0.00107917 | 3.885 | 0.442 | 0.38 | 21014 | -0.8 |
| 70 | 1035 | 3659 | 0.874 | 0.000992778 | 3.574 | 0.442 | 0.38 | 26184 | -0.75 |
| 75 | 1033 | 3675 | 0.878 | 0.000918056 | 3.305 | 0.442 | 0.38 | 32393 | -0.69 |
| 80 | 1030 | 3691 | 0.882 | 0.000853333 | 3.072 | 0.441 | 0.379 | 39798 | -0.62 |
| 85 | 1027 | 3707 | 0.886 | 0.000796944 | 2.869 | 0.44 | 0.379 | 48578 | -0.53 |
| 90 | 1024 | 3723 | 0.89 | 0.0007475 | 2.691 | 0.44 | 0.379 | 58925 | -0.42 |
| 95 | 1021 | 3739 | 0.893 | 0.000703889 | 2.534 | 0.44 | 0.378 | 71050 | -0.3 |
| 100 | 1018 | 3754 | 0.897 | 0.000665278 | 2.395 | 0.439 | 0.378 | 85183 | -0.16 |
| 105 | 1016 | 3770 | 0.9 | 0.000631111 | 2.272 | 0.439 | 0.378 | 101573 | 0 |
| 110 | 1013 | 3785 | 0.904 | 0.000600833 | 2.163 | 0.438 | 0.377 | 120487 | 0.19 |
| 115 | 1010 | 3800 | 0.908 | 0.000573611 | 2.065 | 0.437 | 0.376 | 142211 | 0.41 |
| 120 | 1007 | 3815 | 0.912 | 0.000549444 | 1.978 | 0.437 | 0.376 | 167055 | 0.66 |
| 125 | 1005 | 3830 | 0.915 | 0.0005275 | 1.899 | 0.436 | 0.375 | 195344 | 0.94 |
| 130 | 1002 | 3845 | 0.919 | 0.000508056 | 1.829 | 0.435 | 0.374 | 227427 | 1.26 |
| 135 | 999 | 3859 | 0.922 | 0.000490278 | 1.765 | 0.435 | 0.374 | 263670 | 1.62 |
| 140 | 997 | 3874 | 0.925 | 0.000474444 | 1.708 | 0.434 | 0.373 | 304464 | 2.03 |
| 145 | 994 | 3888 | 0.929 | 0.00046 | 1.656 | 0.433 | 0.373 | 350216 | 2.49 |
| 150 | 991 | 3902 | 0.932 | 0.000446944 | 1.609 | 0.433 | 0.372 | 401357 | 3 |
| 155 | 989 | 3916 | 0.936 | 0.000435 | 1.566 | 0.432 | 0.371 | 458336 | 3.57 |
| 160 | 986 | 3929 | 0.939 | 0.000424167 | 1.527 | 0.431 | 0.371 | 521621 | 4.2 |
| 165 | 984 | 3943 | 0.942 | 0.000414444 | 1.492 | 0.43 | 0.37 | 591705 | 4.9 |
| 170 | 981 | 3956 | 0.945 | 0.000405556 | 1.46 | 0.43 | 0.37 | 669097 | 5.68 |
| 175 | 979 | 3969 | 0.948 | 0.000396944 | 1.429 | 0.429 | 0.369 | 754328 | 6.53 |
Qu'est-ce que le MEG ?
Le monoéthylène glycol (MEG) est un antigel couramment utilisé dans les installations de chauffage, climatisation et les circuits de refroidissement industriels. Le mélange à 40% permet une protection antigel jusqu'à environ -25°C.
Applications du MEG 40%
- Circuits de chauffage en zones froides
- Installations solaires thermiques
- Pompes à chaleur géothermiques
- Circuits de refroidissement industriels
Impact sur les performances
Par rapport à l'eau pure, le MEG 40% présente une viscosité plus élevée et une chaleur spécifique plus faible. Cela augmente les pertes de charge et réduit la capacité de transfert thermique. Il faut en tenir compte lors du dimensionnement des pompes et des échangeurs.
Ressources et liens utiles
ScienceDirect
Propriétés thermophysiques des solutions aqueuses de monoéthylène glycol (viscosité, conductivité, chaleur spécifique).
Publication scientifiqueMEGlobal : brochure technique (PDF)
Fiche produit technique du monoéthylène glycol (MEG) : caractéristiques physico-chimiques du fabricant.
Donnée fabricant