Caractéristiques physiques de l'eau
Masse volumique, Cp, enthalpie, viscosité et pression de vapeur de 0 à 100°C
2Tableau complet (0-100°C)
| T (°C) | Pv (Pa) | ρ (kg/m³) | Cp (kJ/kg·K) | h (kJ/kg) | μ (kg/m·s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 611 | 999.82 | 4.217 | 0.06 | 0.001792 |
| 1 | 657 | 999.89 | 4.213 | 4.28 | 0.001731 |
| 2 | 705 | 999.94 | 4.21 | 8.49 | 0.001674 |
| 3 | 757 | 999.98 | 4.207 | 12.7 | 0.00162 |
| 4 | 813 | 1000 | 4.205 | 16.9 | 0.001569 |
| 5 | 872 | 1000 | 4.202 | 21.11 | 0.00152 |
| 6 | 935 | 999.99 | 4.2 | 25.31 | 0.001473 |
| 7 | 1001 | 999.96 | 4.198 | 29.51 | 0.001429 |
| 8 | 1072 | 999.91 | 4.196 | 33.7 | 0.001386 |
| 9 | 1147 | 999.85 | 4.194 | 37.9 | 0.001346 |
| 10 | 1227 | 999.77 | 4.192 | 42.09 | 0.001308 |
| 11 | 1312 | 999.68 | 4.191 | 46.28 | 0.001271 |
| 12 | 1402 | 999.58 | 4.189 | 50.47 | 0.001236 |
| 13 | 1497 | 999.46 | 4.188 | 54.66 | 0.001202 |
| 14 | 1597 | 999.33 | 4.187 | 58.85 | 0.00117 |
| 15 | 1704 | 999.19 | 4.186 | 63.04 | 0.001139 |
| 16 | 1817 | 999.03 | 4.185 | 67.22 | 0.001109 |
| 17 | 1936 | 998.86 | 4.184 | 71.41 | 0.001081 |
| 18 | 2063 | 998.68 | 4.183 | 75.59 | 0.001054 |
| 19 | 2196 | 998.49 | 4.182 | 79.77 | 0.001028 |
| 20 | 2337 | 998.29 | 4.182 | 83.95 | 0.001003 |
| 21 | 2486 | 998.08 | 4.181 | 88.14 | 0.000979 |
| 22 | 2642 | 997.86 | 4.181 | 92.32 | 0.000955 |
| 23 | 2808 | 997.62 | 4.18 | 96.5 | 0.000933 |
| 24 | 2982 | 997.38 | 4.18 | 100.68 | 0.000911 |
| 25 | 3166 | 997.13 | 4.18 | 104.86 | 0.000891 |
| 26 | 3360 | 996.86 | 4.179 | 109.04 | 0.000871 |
| 27 | 3564 | 996.59 | 4.179 | 113.22 | 0.000852 |
| 28 | 3779 | 996.31 | 4.179 | 117.39 | 0.000833 |
| 29 | 4004 | 996.02 | 4.179 | 121.57 | 0.000815 |
| 30 | 4242 | 995.71 | 4.178 | 125.75 | 0.000798 |
| 31 | 4491 | 995.41 | 4.178 | 129.93 | 0.000781 |
| 32 | 4754 | 995.09 | 4.178 | 134.11 | 0.000765 |
| 33 | 5029 | 994.76 | 4.178 | 138.29 | 0.000749 |
| 34 | 5318 | 994.43 | 4.178 | 142.47 | 0.000734 |
| 35 | 5622 | 994.08 | 4.178 | 146.64 | 0.00072 |
| 36 | 5940 | 993.73 | 4.178 | 150.82 | 0.000705 |
| 37 | 6274 | 993.37 | 4.178 | 155 | 0.000692 |
| 38 | 6624 | 993 | 4.178 | 159.18 | 0.000678 |
| 39 | 6991 | 992.63 | 4.179 | 163.36 | 0.000666 |
| 40 | 7375 | 992.25 | 4.179 | 167.54 | 0.000653 |
| 41 | 7777 | 991.86 | 4.179 | 171.71 | 0.000641 |
| 42 | 8198 | 991.46 | 4.179 | 175.89 | 0.000629 |
| 43 | 8639 | 991.05 | 4.179 | 180.07 | 0.000618 |
| 44 | 9100 | 990.64 | 4.179 | 184.25 | 0.000607 |
| 45 | 9582 | 990.22 | 4.18 | 188.43 | 0.000596 |
| 46 | 10085 | 989.8 | 4.18 | 192.61 | 0.000586 |
| 47 | 10612 | 989.36 | 4.18 | 196.79 | 0.000576 |
| 48 | 11161 | 988.92 | 4.18 | 200.97 | 0.000566 |
| 49 | 11735 | 988.47 | 4.181 | 205.15 | 0.000556 |
| 50 | 12335 | 988.02 | 4.181 | 209.33 | 0.000547 |
| 51 | 12960 | 987.56 | 4.181 | 213.51 | 0.000538 |
| 52 | 13612 | 987.09 | 4.182 | 217.69 | 0.000529 |
| 53 | 14292 | 986.62 | 4.182 | 221.88 | 0.000521 |
| 54 | 15001 | 986.14 | 4.182 | 226.06 | 0.000512 |
| 55 | 15740 | 985.65 | 4.183 | 230.24 | 0.000504 |
| 56 | 16510 | 985.16 | 4.183 | 234.42 | 0.000496 |
| 57 | 17312 | 984.66 | 4.183 | 238.61 | 0.000489 |
| 58 | 18146 | 984.16 | 4.184 | 242.79 | 0.000481 |
| 59 | 19015 | 983.64 | 4.184 | 246.97 | 0.000474 |
| 60 | 19919 | 983.13 | 4.185 | 251.16 | 0.000467 |
| 61 | 20859 | 982.6 | 4.185 | 255.34 | 0.00046 |
| 62 | 21837 | 982.07 | 4.186 | 259.53 | 0.000453 |
| 63 | 22854 | 981.54 | 4.186 | 263.72 | 0.000447 |
| 64 | 23910 | 981 | 4.187 | 267.9 | 0.00044 |
| 65 | 25008 | 980.45 | 4.187 | 272.09 | 0.000434 |
| 66 | 26148 | 979.9 | 4.188 | 276.28 | 0.000428 |
| 67 | 27332 | 979.34 | 4.188 | 280.46 | 0.000422 |
| 68 | 28561 | 978.78 | 4.189 | 284.65 | 0.000416 |
| 69 | 29837 | 978.21 | 4.189 | 288.84 | 0.00041 |
| 70 | 31161 | 977.63 | 4.19 | 293.03 | 0.000404 |
| 71 | 32533 | 977.05 | 4.19 | 297.22 | 0.000399 |
| 72 | 33957 | 976.47 | 4.191 | 301.41 | 0.000394 |
| 73 | 35433 | 975.88 | 4.192 | 305.6 | 0.000388 |
| 74 | 36963 | 975.28 | 4.192 | 309.79 | 0.000383 |
| 75 | 38548 | 974.68 | 4.193 | 313.99 | 0.000378 |
| 76 | 40190 | 974.08 | 4.194 | 318.18 | 0.000373 |
| 77 | 41890 | 973.46 | 4.194 | 322.37 | 0.000369 |
| 78 | 43650 | 972.85 | 4.195 | 326.57 | 0.000364 |
| 79 | 45473 | 972.23 | 4.196 | 330.76 | 0.000359 |
| 80 | 47359 | 971.6 | 4.196 | 334.96 | 0.000355 |
| 81 | 49310 | 970.97 | 4.197 | 339.16 | 0.000351 |
| 82 | 51328 | 970.33 | 4.198 | 343.35 | 0.000346 |
| 83 | 53415 | 969.69 | 4.199 | 347.55 | 0.000342 |
| 84 | 55572 | 969.04 | 4.2 | 351.75 | 0.000338 |
| 85 | 57803 | 968.39 | 4.2 | 355.95 | 0.000334 |
| 86 | 60107 | 967.73 | 4.201 | 360.15 | 0.00033 |
| 87 | 62488 | 967.07 | 4.202 | 364.35 | 0.000326 |
| 88 | 64947 | 966.41 | 4.203 | 368.56 | 0.000322 |
| 89 | 67486 | 965.74 | 4.204 | 372.76 | 0.000319 |
| 90 | 70108 | 965.06 | 4.205 | 376.96 | 0.000315 |
| 91 | 72814 | 964.38 | 4.206 | 381.17 | 0.000311 |
| 92 | 75607 | 963.7 | 4.207 | 385.38 | 0.000308 |
| 93 | 78488 | 963.01 | 4.208 | 389.58 | 0.000304 |
| 94 | 81460 | 962.31 | 4.209 | 393.79 | 0.000301 |
| 95 | 84525 | 961.62 | 4.21 | 398 | 0.000298 |
| 96 | 87685 | 960.91 | 4.211 | 402.21 | 0.000295 |
| 97 | 90943 | 960.2 | 4.212 | 406.42 | 0.000291 |
| 98 | 94301 | 959.49 | 4.213 | 410.64 | 0.000288 |
| 99 | 97760 | 958.78 | 4.214 | 414.85 | 0.000285 |
| 100 | 101325 | 958.05 | 4.216 | 419.06 | 0.000282 |
Définitions
- Pression de référence : Pression atmosphérique normale (101 325 Pa).
- Pression de vapeur saturante (Pv) : Pression maximale que la phase vapeur peut supporter à la température considérée.
- Masse volumique (ρ) : Masse (kg) occupée par 1 m³ d'eau.
- Chaleur spécifique (Cp) : Énergie nécessaire pour élever la température de 1 kg d'eau de 1 K. Environ 4,18 kJ/kg·K.
- Enthalpie sensible (h) : Quantité de chaleur contenue dans 1 kg d'eau à la température considérée.
- Viscosité dynamique (μ) : Résistance de l'eau à l'écoulement. Elle diminue quand la température augmente.
Pourquoi l'eau est un excellent fluide caloporteur ?
L'eau possède une chaleur spécifique très élevée (≈4,18 kJ/kg·K), ce qui lui permet de transporter une grande quantité de chaleur avec une faible variation de température. Cela réduit les débits nécessaires et donc la consommation électrique des pompes.